太陽光発電
独自のルートから高いFITの太陽光パネルを購入し、売電収入を得ていきます。
売買
太陽光パネル自体の売買も行い、より大きな利益を出し、事業拡大を目指します。
仲介
余剰資金を利用して資産運用したいクライアント様に弊社が購入するような好条件の太陽光パネルをご紹介します。
実績
売却済
栃木皆川城内第一発電所
所在地 | 栃木県栃木市皆川城内町字荒宿533-1 |
連系区分 | 【低圧】設備ID:AH44362C09 |
発電出力 | 認定出力(AC):49.5kw 設備容量(DC):54.0kw |
売電単価(FIT) | 24円(税別) |
出力抑制 | 無 |
連系時期 | 2019年11月6日 連系済 |
太陽電池モジュール | ハンファQセルズ(270W) 設備容量200枚 |
PCS | Panasonic(5.5kw) 設備容量9台 |
電力会社 | 東京電力 |
栃木皆川城内第二発電所
所在地 | 栃木県栃木市皆川城内町字二荒2719-4 |
連系区分 | 【低圧】設備ID:AH23781C09 |
発電出力 | 認定出力(AC):49.5kw 設備容量(DC):54.0kw |
売電単価(FIT) | 24円(税別) |
出力抑制 | 無 |
連系時期 | 2019年11月26日 連系済 |
太陽電池モジュール | ハンファQセルズ(270W) 設備容量200枚 |
PCS | Panasonic(5.5kw) 設備容量9台 |
電力会社 | 東京電力 |
提携企業
PV Japan 株式会社
エイトソーラー 合同会社